Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Type: | andere |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Fabriek, voedsel- en drankenfabriek, drukkerij, reclamebedrijf | Locatie van de showroom: | Egypte, India, Mexico |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, motor |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Goederen, geneesmiddelen, machines en hardware, karton |
Verpakkingstype: | Kartons, geval | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
Automatische rangschikking: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 16 kW |
Gewicht: | 17000 kg | Afmeting ((L*W*H): | 4300*2450*2300 |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Functie: | Hoge doeltreffendheid |
Maximale transmissiegrootte van het papier (mm): | 1500*1100 | Min. grootte van het zendpapier ((mm): | 550*500 |
Maximale maat van het slijpstuk ((mm): | 1480*1080 | Max Die Cutting Pressure: | 350T |
Max Die Cutting Speed: | 5500 vellen/uur | Algemene grootte: | 4300*2450*2300 |
Totaal gewicht: | 15T | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Haven: | Tianjinhaven |
Parameter | MY1300 | MY1500 | MY1650 |
Maximaal zendformaat van het papier (mm): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Min. grootte van het zendpapier ((mm): | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Maximale maat van het slijpstuk ((mm): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
Maximale slijpdruk: | 350T | 350T | 350T |
maximaal mechanisch toerental: | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
Machina grootte: lengte, breedte en hoogte | 3700x2300x2300 | 4300x2450x2300 | 5000x2600x2300 |
gewicht | 13T | 15T | 18T |
Precisie van het slijppersnijden | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Hoofdmotorvermogen | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Contactpersoon: Mr. Gao
Tel.: 8615932744565