|
Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Type: | andere |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Fabriek, voedsel- en drankenfabriek, drukkerij, reclamebedrijf | Locatie van de showroom: | Egypte, India, Mexico |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, motor |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Goederen, machines en apparatuur, karton |
Verpakkingstype: | Kartons, geval | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 11 kW |
Gewicht: | 23 kg | Afmeting ((L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Naam van het product: | Automatisch Matrijzenknipsel en het Vouwen van Machine |
Functie: | Hoge doeltreffendheid | Maximale transmissiegrootte van het papier (mm): | 1500*1100 |
Min. grootte van het zendpapier ((mm): | 500*450 | Maximale maat van het slijpstuk ((mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5500 vellen/uur |
Algemene grootte: | 11000*2450*2300 | Totaal gewicht: | 26T |
Haven: | Tianjinhaven |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
Maximaal zendformaat van het papier (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Min. grootte van het zendpapier ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Maximale maat van het slijpstuk ((mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften geldt: | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Maximale slijpdruk: | 350T | 350T | 350T |
maximaal mechanisch toerental: | 5500 vellen per uur | 5500 vellen per uur | 5000 vellen per uur |
machinegrootte:lengte, breedte en hoogte | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
gewicht van de machine: | 23T | 26T | 32T |
Contactpersoon: Mr. Gao
Tel.: 8615932744565