Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Verpakking, kartonverpakking, verpakking, golfkarton | Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, Frankrijk, Vietnam, Brazilië, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Mexi |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 3 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, motor, tandwiel, pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Papier snijmachine | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Spanning: | 380 V | Afmeting ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Gewicht: | 14000 KG | Garantie: | 3 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Naam van het product: | Document het Vouwen en Matrijzensnijmachine |
Functie: | Machines voor het snijden van papierplaten | Toepassing: | Papier snijmachine |
Model: | 1300/1500/1650 | Kleur: | aangepaste kleur |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Haven: | Tian Jin-haven |
type | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
Maximale voedergrootte | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Minimale voedergrootte | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Maximale grootte van de matras | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
mechanische snelheid | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
werkdruk | 350T | 350T | 350T |
Hoofdmotorvermogen | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Totaal vermogen | 38 kW | 38 kW | 42 kW |
De grootte van het mechanische net | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Gewicht van de machine | 20T | 24T | 27T |
Contactpersoon: Mr. Gao
Tel.: 8615932744565