|
Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Drukwinkels | Locatie van de showroom: | Egypte, India |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Productsoort: | Document Plaatmachine |
Type verwerking: | Golf Kartonnen het Maken Machine | Spanning: | 380 V |
Kracht: | ongeveer 180-300 kW | Afmeting ((L*W*H): | Lengte 60-100 m |
Gewicht: | 30 kg | Garantie: | 1 jaar |
Productiecapaciteit: | 3sets/month | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, drukvat, motor, tandwiel, motor, pomp, lager, versnellingsbak |
Naam: | machines voor het maken van kartonnen dozen van golfkarton | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Kleur: | Aangezien u houdt van | snelheid: | 60-180 m/min |
Effectieve breedte: | 13002500mm | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Functie: | produceren van golfkarton | Type machine: | Automatische verpakking |
Haven: | tianjin, China |
Specificaties | Maximaal toerental van de machine | Economische productiesnelheid | Maximale breedte van het papier |
WJ100-1600-I ((II,III) | 100 m/min | 60-80 m/min | 1600 |
WJ100-1800-I (II,III) | 100 m/min | 60-80 m/min | 1800 |
WJ120-1600-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1600 |
WJ120-1800-I (II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1800 |
WJ120-2000-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 2000 |
Specificaties | Maximaal toerental van de machine | Economische productiesnelheid | Maximale breedte van het papier |
WJ150-1600-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1600 |
WJ150-1800-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1800 |
WJ150-2000-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2000 |
WJ150-2200-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2200 |
WJ200-1600-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1600 |
WJ200-1800-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1800 |
WJ200-2000-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2000 |
WJ200-2200-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2200 |
Contactpersoon: Mr. Gao
Tel.: 8615932744565